![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassing: | Auto's, Fiets, Fiets, Motorfietsen, Vliegtuigen, Voertuigen | Functie: | Met een laag bedekt brons, Duurzaam, Roestvrij, Maak waterdicht |
---|---|---|---|
diameter (mm): | 1.17-1.20 | Brekende kracht (Mpa): | 1800-1860 |
Verlenging bij onderbreking (%): | 5.0-6.0 | Opbrengstverhouding (%): | 85.4-87.6 |
Torsie (360°/100d): | 29-35 | Met een laag bedekt brons (g/kg): | 0.68-1.00 |
Eerlijkheid (mm/3m): | 200-500 | Kwaliteit van het oppervlak: | Vlot en eenvormig met een laag bedekken |
Hoog licht: | koper met een laag bedekte staaldraad,met een laag bedekte staaldraad,Laag Koolstofstaaldraad |
Diameter 1.2mm de Draadband van het Koper Beklede Staal, de Brekende Kracht van 1860Mpa
Beschrijving:
De pareldraad voor bandrand wordt wijd toegepast op de productie van diverse bandenranden voor auto's, motorfietsen, vliegtuigen evenals andere voertuigen. Het is het centrale materiaal van band, dat de band kan versterken en als een belangrijke grondstof voor de band productiezaken beschouwd.
Specificaties:
Beschrijving | PARELdraad | Verwijzing | GB/T14450- 2008 | Diameter | Φ 1.20mm |
Punt | Norm | Resultaat | |||
Diameter (mm) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
Brekende kracht (Mpa) | ≥1800 | 1800-1860 | |||
Verlenging bij onderbreking (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Opbrengstverhouding (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
Torsie (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
Met een laag bedekt brons (g/kg) | 0.65-1.2 | 0.68-1.00 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1.7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98.3 | |||
Eerlijkheid (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Oppervlaktekwaliteit | Vlot en eenvormig met een laag bedekken | ben in overeenstemming |
Concurrentievoordeel:
Contactpersoon: Miss. Tina
Tel.: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581