![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Diameter (mm):: | Φ 1.65mmHT | Verlenging bij onderbreking (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Torsie (360°/100d): | 29-35 | Brekende kracht (Mpa): | 2050-2150 |
Opbrengstverhouding (%): | 85.4-87.6 | Met een laag bedekt brons (g/kg): | 0.32-0.36 |
Cu (%): | 98.3 | Toepassing: | Auto's, Fiets, Fiets, Motorfietsen, Vliegtuigen, Voertuigen |
Functie: | Met een laag bedekt brons, Duurzaam, Met grote trekspanning, Roestvrij | ||
Hoog licht: | Milde staaldraad,Koperdraad bekleed staal,laag koolstofstaalstaaf |
Het brons bedekte Laag Koolstofstaaldraad Φ1.65mmHT voor Voertuigenband met een laag
2060mpa sterkte met grote trekspanning
Rol met Zes vaste staalriemen
6000MT maandelijkse productie
Beschrijving:
De pareldraad voor bandrand wordt wijd toegepast op de productie van diverse bandenranden voor auto's, motorfietsen, vliegtuigen evenals andere voertuigen. Het is het centrale materiaal van band, dat de band kan versterken en als een belangrijke grondstof voor de band productiezaken beschouwd.
Specificaties:
Beschrijving | PARELdraad | Verwijzing | GB/T14450- 2008 | Diameter | Φ 1.65mmHT |
Punt | Norm | Resultaat | |||
Diameter (mm) | 1.65± 0.02 | 1.63-1.67 | |||
Brekende kracht (Mpa) | ≥2050 | 2050-2150 | |||
Verlenging bij onderbreking (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Opbrengstverhouding (%) | ≥85 | 85.4-87.6 | |||
Torsie (360°/100d) | ≥25 | 29-35 | |||
Met een laag bedekt brons (g/kg) | 0.20-0.40 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1.7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98.3 | |||
Oppervlaktekwaliteit | Vlot en eenvormig met een laag bedekken | ben in overeenstemming |
Contactpersoon: Miss. Tina
Tel.: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581