![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
diameter (mm): | 1.53-1.56 | Verlenging bij onderbreking (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Treksterkte (Mpa): | 2040-2060 | Torsie (360°/100d): | 29-38 |
Met een laag bedekt brons (g/kg): | 0.27 | Eerlijkheid (mm/3m): | 200-500 |
Hoog licht: | Band kraal draad,de draad van het bandstaal,De Draad van het bandstaal |
2060mpa de de Pareldraad met grote trekspanning van het sterktestaal, Fietsbrons bedekte 1.55mm met een laag
Beschrijving:
De pareldraad voor bandrand wordt wijd toegepast op de productie van diverse bandenranden voor auto's, motorfietsen, vliegtuigen evenals andere voertuigen. Het is het centrale materiaal van band, dat de band kan versterken en als een belangrijke grondstof voor de band productiezaken beschouwd.
De Draad van de bandparel is een koperbrons met een laag bedekte draad en zijn hoofdfunctie is als versterking te handelen en het helpt om een juiste greep van de Band op de rand te krijgen. De parel is de essentiële verbinding waardoor de voertuiglading van rand aan de band wordt overgebracht. Het beïnvloedt de veiligheid, beduidend sterkte, en de duurzaamheid van banden.
Na basiseigenschappen worden vereist in het maken van de draad van de bandparel:
Ons gamma van het Staaldraad van de Bandparel omvat:
Toepassingen
Eigenschappen:
Specificaties:
Beschrijving | PARELdraad | Verwijzing | GB/T14450- 2008 | Diameter | Φ1.55mmHT |
Punt | Norm | Resultaat | |||
Diameter (mm) | 1.55±0.02 | 1.53-1.56 | |||
Treksterkte (Mpa) | ≥2050 | 2040-2060 | |||
Verlenging bij onderbreking (%) | ≥5 | 5.0-6.0 | |||
Torsie (360°/100d) | ≥25 | 29-38 | |||
Met een laag bedekt brons (g/kg) | 0.15-0.30 | 0.27 | |||
Eerlijkheid (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Oppervlaktekwaliteit | Vlot en eenvormig met een laag bedekken | ben in overeenstemming |
Contactpersoon: Miss. Tina
Tel.: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581